| Name | Class | Zoning | Terrain | Buy/Rent | Status |
| Atonga | High Prim | Residence | Sand | Own | Open |
| Atua | Full Prim | Private | Grass | Own | Open |
| Audjal | Full Prim | Private | Grass | Own | Full |
| Burotu | Full Prim | Residence | Grass | Own | Open |
| Caitian | Full Area | UnZoned | Sand | Own | Full |
| CF Plaza | High Prim | Commerce | Grass | Own | Open |
| Dakuwaqa | Full Prim | Residence | Sand | Own | Open |
| Degei | Full Prim | Residence | Grass | Own | Open |
| Erciyes | Full Area | UnZoned | Mixed | Own | Full |
| Goga | Full Area | UnZoned | Mixed | Rent | Full |
| Hidden Cove | Full Area | Admin | Mixed | Own | Full |
| Ipala | Full Area | KukuLau | Mixed | Own | Full |
| Kuai hele | Full Prim | Commerce | Grass | Rent | Open |
| Kukai | Full Prim | Commerce | Sand | Own | Open |
| Marruni | Full Prim | Residence | Grass | Own | Open |
| Na Hoku | High Prim | Residence | Sand | Own | Open |
| Nadi | Full Prim | Residence | Grass | Rent | Open |
| Nadia | Full Prim | Private | Grass | Own | Full |
| Rangi | Full Area | KukuLau | Mixed | Own | Full |
| Rokola | Full Prim | Residence | Sand | Own | Open |
| Tupua | Full Prim | Residence | Sand | Own | Open |
| Viti Levu | Full Prim | Residence | Grass | Own | Open |
| Warung | Full Prim | Commerce | Sand | Rent | Open |
Available Land
Regions
Covenant
Support